Цены на ремонт пластиковых окон ПВХ в Омске
Выезд мастера
| Наименование работ | Стоимость | |
|---|---|---|
| Выезд мастера (диагностика, ремонт) | Омск | 450 руб |
| Выезд мастера | Омская обл. | 51 руб/км |
Ремонт пластикового окна ПВХ (створка)
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Регулировка простая | Створка | 500 |
| Регулировка сложная ( восстановление геометрии) | Створка | 800 |
| Замена фурнитуры (поворотная) | Створка | 4000 |
| Замена фурнитуры (поворотно-откидная) | Створка | 6500 |
| Установка ручки | шт | 500 |
| Установка ограничителя открывания | шт | 450 |
| Замена глухой части окна на створку | м2 | 4600 |
| Доставка/выезд | 450 |
Ремонт балконного блока ПВХ (двери)
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Регулировка простая | б/дверь | 500 |
| Регулировка сложная (восстановление геометрии) | б/дверь | 900 |
| Замена фурнитуры (поворотная) | б/дверь | 4500 |
| Замена фурнитуры (поворотно-откидная) | б/дверь | 7000 |
| Установка ручки | шт | 500 |
| Установка защелки | шт | 650 |
| Доставка/выезд | 450 |
Ремонт входной группы (входные двери ПВХ)
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Ремонт входных дверей | вх/дверь | 800 |
| Установка ручки (скоба) | шт | 3000 |
| Регулировка доводчика | шт | 650 |
| Установка доводчика | шт | 3000 |
| Установка доводчика (с тягой, площадкой) | шт | 4000 |
| Замена личинки | шт | 1500 |
| Установка/замена замка | шт | 3500 |
| Вскрытие замка (высверливание личинки) | шт | 2500 |
| Замена петель | шт | 1500 |
| Доставка/выезд | 450 |
Замена стеклопакета
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| одно стекло | м2 | 2600 |
| 1камерный до 24мм | м2 | 3200 |
| 2камерный до 42мм | м2 | 3800 |
| Площадь менее 1м2 округляется до 1м2 |
Москитные сетки
| Наименование работ | 1шт | 2шт | 3шт | 4шт | 5шт | 6шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москитная сетка с доставкой и установкой на створку стандартного окна в 5, 9 этажный дом | 1900 | 2600 руб (экономия -750 руб) | 3300 руб (экономия -1719 руб) | 4000 руб (экономия -2692 руб) | 4700 руб (экономия -3665 руб) | 5400 руб (экономия — 4638 руб) |
| Москитная сетка с доставкой и установкой на стандартную балконную дверь в 5, 9 этажный дом | 2500 | 3050 (экономия -1950 руб) | 3981 (экономия -3519 руб) | 4908 (экономия -5000 руб) | 5835 (экономия -6665 руб) | 6762 (экономия -8238 руб) |
| Доставка/выезд |
Детские замки
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Установка детского замка с цилиндром и ключом | шт | 550 |
| Установка детского замка с тросиком и ключом | шт | 600 |
| Установка детского замка — оконная ручка с ключом | шт | 600 |
| Установка детского замка — блокирующее устройство Hoppe Kisi под розетку оконной ручки | шт | 850 |
| Доставка/выезд | шт | 300 |
Прочие работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Замена уплотнительной резинки | п/м | 150 |
| Замена глухой части окна на створку | м2 | 4600 |
| Тонировка пленкой | м2 | 1500 |
| Ремонт монтажного шва | п/м | 500 |
| Герметик | п/м | 120 |
| Жидкий пластик | п/м | 180 |
| Подоконник ПВХ (установка) | п/м | 850-1900 |
| Откосы ПВХ (установка) | п/м | 700-900 |
| Откосы (штукатурка) | п/м | 150-250 |
| Доставка/выезд | 450 |
Наши преимущества
Минимальные сроки изготовления
После выполнения замера на объекте, чертеж на прямую отправляется в цех по производству
Работаем без предоплаты
Если Вы решите заказать у нас установку окон, балконов, дверей, то при заключении договора, предоплату вносить не нужно.
Гарантия на выполненную работу
На все проводимые нами работы мы предоставляем письменную гарантию в заключаемом договоре.
Гарантия
Гарантия качества от «Сибирь Окно» распространяется на все виды услуг:
1 ГОД на установку дверей
1 ГОД на отделку балкона
3 ГОДА на установку окон
3 ГОДА на остекление балкона и лоджии
6 МЕС. на установку жалюзи
ОТ 6 МЕС. на ремонт окон и дверей
Бесплатный вызов замерщика
Заполните форму обратной связи и отправьте заявку.

